MODEL# 2120B
2120B 音頻矩陣混音器
|
Bel 音频矩阵混音器可能是制作录音棚和录像工作站里最有用的设备。它是一台带4个输入及4个输出端口的数字混音器,功能包括有混音、淡入淡出或翻转任合信道组 合,2120 型号控制器最能表现出其特性。所有参数可通过前面板进行设置。当有音频的混音处理时,您可以信赖Bel 2120。
功能 |
| SDI 输入/输出 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 输入/ 输出 | 串列组成数字视频SMPTE 259M 4:2:2,SDI 4 通道(组1至组4)SMPTE 272M-A | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 模拟音频输入 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 4通道,平衡 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 模拟/ 数字转换 | 42比特64x超取样 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 电平 | +6dB于-9dB数字信讯(最大15dB) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 噪声 | 最大输入时:-105dB白噪声(Audio Precision 20Hz 至20kHz) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 频率响应 | 20Hz 至20kHz+-0.5 dB | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 输入阻抗 | 25kΩ,平衡 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 模拟音频输出 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 4通道,平衡 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 数字/ 模拟转换 | 24 比特 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 电平 | +6dB于-9dB数字信讯(最大15dB) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 输出阻抗 | 50Ω | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 噪声 | 最大输入时:-105dB白噪声(Audio Precision 20Hz 至20kHz) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 频率响应 | 20Hz 至20kHz+-0.5 dB | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 监听输输出 | 对应讯号源的选择,两通道模拟输出,最低8Ω | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| AES/ EBU数字音频输入/ 输出 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 输入 | 2对AES/EBU 32至50kHz | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | 2对AES/EBU 48kHz | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 总体 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 遥控介面 | RS422,900波特 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 电源要求 | 90-260 VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 总秏电量 | 40W | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 体积 | 483宽 x 44高 x 200深(1U) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 7kg | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||















