MODEL# BCR-A4-4
BCR-A4-4 模拟及AES/EBU数字音频
模拟及数字音频监听器 BCR-A4-4,是 BCR 系列中一个能同时提供模拟及数字输入的监听系统。它的性能价格比远胜竞争对手,所以BCR系列最适合于多台监听器系统中:相宜的价格此时更显得重要,同时仍然保持高质素及高可靠性,成为Bel众多产品中不可多得的监听系统之基础产品,它是您的最佳解决方案
|
| 后面板对象名称 | |||
|
|
|||
| IEC 连接器 | 电源输入,保险丝和电源开关 | ||
|
|
|||
| ASE/EBU 1-4 输入 | 4对立体声平衡输入 | ||
|
|
|||
| 模拟1-4输入 | 4对立体声平衡输入 | ||
|
|
|||
| 模拟输出 | 1对平衡输出 | ||
|
|
|||
| 峰值声压输出(@2英尺) | 100dB SPL | ||
|
|
|||
| 交流声和噪声 | 优于80dB@最大输出 | ||
|
|
|||
| 扬声器数量 | 2高/中,2低频 | ||
|
|
|||
| 模拟左和右输出 | 独立模拟左和右输出 | ||
|
|
|||
| 电平表 | 2x10段 PMM LED 棒状显示器 | ||
|
|
|||
| 音频技术指标 | |||
|
|
|||
| 数字输入 | 4对,110Ω平衡 | ||
|
|
|||
| 模拟输出阻抗 | 50Ω,平衡,卡农界面 | ||
|
|
|||
| 总体指标 | |||
|
|
|||
| 电源要求 | 90-200 VAC | ||
|
|
|||
| 总秏电量 | 最大30W | ||
|
|
|||
| 体积 | 483mm x 256mm x 44.3mm | ||
|
|
|||
| 重量 | 4kg | ||














