MODEL# 5110/5110E
5110/5110E 刪除褻瀆語言延時器
|
5110/5110E是一台删除亵渎语言的延时器,当地的广播条例规定必须控制节目播出不能带有亵渎语言,当有现场嘉宾直播时,所有嘉宾的对话讯号必须通过Bel 5110/5110E 延时器,这样就可以安全地控制现场嘉宾的对话,从而避免亵渎语言向外广播。 延时统计 手动模式;当设备设置7秒延时;GPI立即触发及删除7秒节目内容。 自动模式;7秒的延时会分布在2分钟范围内经验告诉我们7秒的延时是能阻止亵渎语逗外泄最理想节时间限制。 如果7秒不能满足要求的话,你可以选用5110E机型,它可以以每2.5秒为单元递增,设定从2.5秒到40秒延时。在cart模式时,外插入讯号可以覆盖亵渎语言部分,保障安全播出。 |
| 音频输入 | 电子平衡 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 音频输入酗平 | 内部最高电平选择 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 音频输入阻抗 | 25kΩ | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 音频输出 | 电子平衡 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 音频输出电平 | 内部最高电平选择 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 音频输出阻抗 | 50Ω | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 转换 | 24比特 Sigma Delta,64 x 超取样 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 频率响应 | 20Hz 至20kHz ±1dB | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 动态范围 | 120dB | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 失真 | 在8dBm/1kHz 小于0.015% | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 延时时间 |
5110 7 秒 5110E 2.5秒至40秒 |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Cart 介面 | 接触点开路/短路/tally | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 电源要求 | 90-260 VAC 50/60Hz | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 总秏电量 | 35W | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 体积 | 483宽 x 44高 x 200深(1U) | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 重量 | 3.05KG | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||















