MODEL# 8150
8150 多通道音頻延時器
|
以前Bel多通道延時器的型號是8110,它是電視臺後期製作和錄影編輯工作站常見的設備。現在重新推出Bel 8150多通道延時器也倍受歡迎,尤其生活在多通道的世界裏。當然;4對身歷聲延時具1台設備身上,性能價格比固然比4台獨立設備來得高。 輸入和輸出埠 帶有通過D形插座連接的8個獨立控制;獨立AD/DA 輸入和輸出埠。 延時 每一對身歷聲道都可以從前面板選擇開關設定0至15場的延時間,尤其延時在長期保持固定狀態下為最佳。 |
| 延時 | 1至15電視場 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 延時增量 | 電視場 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 視頻制式 | PAL/NTSC | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 頻率回應 | 20Hz 至20kHz ±1dB | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 動態範圍 | 120dB | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 訊噪比 | -100dB 20Hz 至20kHz | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 失真 | 在1kHz 小於0.015% | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 轉換精度 | A/D 24比特Sigma Delta;D/A 24比特Sigma Delta | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 取樣率 | 32-48kHz | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 輸入 | 25kΩ,電子平衡 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 輸出 | 50Ω,電子平衡 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 電源要求 | 90-260 VAC 50/60Hz | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 總秏電量 | 35W | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 體積 | 483寬 x 44高 x 200深(1U) | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 重量 | 3.85kg | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| AES 數位輸入 | 110Ω | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| AES 數位輸出 | 110Ω | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||














