MODEL# 7150
7150 音頻延時器
|
7150 是一个典型的业内标准,为了与视频信号同步而把音频信号延时,它稳定,实用和操作简易,7150是您的项目中之最佳选择。 延时统计 在PAL制式的1至257帧和NTSC制式的1至312帧范围内它是一台立体声;由0至10.4秒的延时器,颢示单位可选择;毫秒、取样、场或帧状态。 预设 这里有个用户定义预设功能,可以直接在主机改变设置或者通过GPI接口以遥控方式改变设置。 无需译码器 如果输入的是Dolby(杜比)讯号,而需要延时处理;你只需要将讯号延时,然后把它送到多通道音频处理器和作解码的音频应用。 AD/DA 转换器 如果你没须要延时器;7150也可作为模数,数模转换器之用,符合经济效益。 |
| 后面板物件名称 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 输入左 | 左模拟输入 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 输入右 | 右模拟输入 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 输出左 | 左模拟输入出 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 输出右 | 右模拟输出 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| AES同步 | AES/EBU参照输入 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| AES输入 | AES/EBU输入 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| AES输出 | AES/EBU输出 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| GPI输入 | GPI输入 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 电源 | IEC连接器 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 音频技术指指标 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 交流声和噪声 | 优于100dB@最大输出 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 模拟输入阻抗 | 25kΩ,平衡,卡农介面 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| AES输入 | 110Ω卡农介面,24比特 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| AES输出 | 110Ω卡农介面,24比特 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| AES取样 | 32kHz至50kHz(标准48 kHz) | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 延时增量 | 帧、场、(PAL/NTSC)毫秒、取样 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| GPI输入 | 1至4记忆预设茜4个记忆选择,D形连接器 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 总体指标 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 电源电求 | 90-260 VAC 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 总秏电量 | 最大30W | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 体积 | 483宽x44高x200深(1U) | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 重量 | 4kg | |||||||||||||||||||||














